- 产品概述
- 功效和功能参数
- 外型尺寸
- 选型订购
- 材料下载
AXM08-01产业级互换模块支持12个千兆以太网端口,可选扩展3个SGMII接口。模块接纳产业级芯片设计,并经过2.0mm排针毗连到母板。模块只必要一起5-12VDC电源,共同复杂的核心电路,即可利便构建出一个完备的L2办理型全千兆产业级以太网互换体系。
该模块专门针对产业情况开辟,可以在-40℃~+85℃的温度情况中临时波动事情。
产品特征
◆尺寸:75mm*70mm
◆事情温度范畴:-40℃~85℃
◆经过2.0mm双排母座毗连器和底板互联
###Mbps自顺应千兆电口,支持主动交织
◆供电电压范畴:5-12VDC,最大功耗:<10W
◆支持经过GPIO设定播送风暴克制及端口镜像
◆1路串行LED接口(3 Pin)用于支持端口SPEED以及LINK/ACT形态指示
◆1路UART接口用于毗连Console接口
◆可选支持3路SGMII接口用于扩展
◆支持VLAN、STP、Qos、LLDP、IGMP Snooping、风暴克制、环路掩护、端口镜像等二层功效,以及ACL、IPSourceGuide等宁静功效;支持WEB、SNMP等办理协议
外能X1插座为2*35PIN 2.0mm排母,界说如下:
序号 | 称号 | I/O | 阐明 | 序号 | 称号 | I/O | 阐明 | |
1 | +12V | P | 5-12V电源 | 2 | +12V | P | 5-12V电源 | |
3 | GND | P | 电源地 | 4 | GND | P | 电源地 | |
5 | CH0_B- | D | C###MDI信号 | 6 | CH0_D+ | D | C###MDI信号 | |
7 | CH0_B+ | D | 8 | CH0_D- | D | |||
9 | CH0_A- | D | 10 | CH0_C+ | D | |||
11 | CH0_A+ | D | 12 | CH0_C- | D | |||
13 | CH1_B- | D | C###MDI信号 | 14 | CH1_D+ | D | C###MDI信号 | |
15 | CH1_B+ | D | 16 | CH1_D- | D | |||
17 | CH1_A- | D | 18 | CH1_C+ | D | |||
19 | CH1_A+ | D | 20 | CH1_C- | D | |||
21 | CH2_B- | D | C###MDI信号 | 22 | CH2_D+ | D | C###MDI信号 | |
23 | CH2_B+ | D | 24 | CH2_D- | D | |||
25 | CH2_A- | D | 26 | CH2_C+ | D | |||
27 | CH2_A+ | D | 28 | CH2_C- | D | |||
29 | CH3_B- | D | C###MDI信号 | 30 | CH3_D+ | D | C###MDI信号 | |
31 | CH3_B+ | D | 32 | CH3_D- | D | |||
33 | CH3_A- | D | 34 | CH3_C+ | D | |||
35 | CH3_A+ | D | 36 | CH3_C- | D | |||
37 | CH4_B- | D | C###MDI信号 | 38 | CH4_D+ | D | C###MDI信号 | |
39 | CH4_B+ | D | 40 | CH4_D- | D | |||
41 | CH4_A- | D | 42 | CH4_C+ | D | |||
43 | CH4_A+ | D | 44 | CH4_C- | D | |||
45 | CH5_B- | D | C###MDI信号 | 46 | CH5_D+ | D | C###MDI信号 | |
47 | CH5_B+ | D | 48 | CH5_D- | D | |||
49 | CH5_A- | D | 50 | CH5_C+ | D | |||
51 | CH5_A+ | D | 52 | CH5_C- | D | |||
53 | CH6_B- | D | C###MDI信号 | 54 | CH6_D+ | D | C###MDI信号 | |
55 | CH6_B+ | D | 56 | CH6_D- | D | |||
57 | CH6_A- | D | 58 | CH6_C+ | D | |||
59 | CH6_A+ | D | 60 | CH6_C- | D | |||
61 | CH7_B- | D | C###MDI信号 | 62 | CH7_D+ | D | C###MDI信号 | |
63 | CH7_B+ | D | 64 | CH7_D- | D | |||
65 | CH7_A- | D | 66 | CH7_C+ | D | |||
67 | CH7_A+ | D | 68 | CH7_C- | D | |||
69 | GPIO1 | IO | 保存 | 70 | GPIO2 | IO | 保存 |
X2插座为2*28PIN 2.0mm排母,界说如下:,
序号 | 称号 | I/O | 阐明 | 序号 | 称号 | I/O | 阐明 | |
1 | CH8_B- | D | CH8###MDI信号 | 2 | CH8_D+ | D | CH8###MDI信号 | |
3 | CH8_B+ | D | 4 | CH8_D- | D | |||
5 | CH8_A- | D | 6 | CH8_C+ | D | |||
7 | CH8_A+ | D | 8 | CH8_C- | D | |||
9 | CH9_B- | D | CH9###MDI信号 | 10 | CH9_D+ | D | CH9###MDI信号 | |
11 | CH9_B+ | D | 12 | CH9_D- | D | |||
13 | CH9_A- | D | 14 | CH9_C+ | D | |||
15 | CH9_A+ | D | 16 | CH9_C- | D | |||
17 | CH10_B- | D | CH10###MDI信号 | 18 | CH10_D+ | D | CH10###MDI信号 | |
19 | CH10_B+ | D | 20 | CH10_D- | D | |||
21 | CH10_A- | D | 22 | CH10_C+ | D | |||
23 | CH10_A+ | D | 24 | CH10_C- | D | |||
25 | CH11_B- | D | CH11###MDI信号 | 26 | CH11_D+ | D | CH11###MDI信号 | |
27 | CH11_B+ | D | 28 | CH11_D- | D | |||
29 | CH11_A- | D | 30 | CH11_C+ | D | |||
31 | CH11_A+ | D | 32 | CH11_C- | D | |||
33 | SGMII0_T+ | D | SGMII0 TX(预留) | 34 | SGMII0_R+ | D | SGMII0 RX(预留) | |
35 | SGMII0_T- | D | 36 | SGMII0_R- | D | |||
37 | SGMII1_T+ | D | SGMII1 TX(预留) | 38 | SGMII1_R+ | D | SGMII1 RX(预留) | |
39 | SGMII1_T- | D | 40 | SGMII1_R- | D | |||
41 | SGMII2_T+ | D | SGMII2 TX(预留) | 42 | SGMII2_R+ | D | SGMII2 RX(预留) | |
43 | SGMII2_T- | D | 44 | SGMII2_R- | D | |||
45 | MDC | O | MDC(预留) | 46 | MDIO | IO | MDIO(预留) | |
47 | LED_CLK | O | LED_CLK | 48 | LED_DATA | O | LED_DATA | |
49 | LED_LD | O | LED_LD | 50 | SGPIO_DI | I | SGPIO输出(预留) | |
51 | SDA | IO | SDA(预留) | 52 | SCL | O | SCL(预留) | |
53 | RST# | I | 复位输出,低无效 | 54 | INT# | I | INT#(预留) | |
55 | UART_RXD | I | UART_RXD | 56 | UART_TXD | O | UART_TXD |
阐明:
l 信号引脚编号请参考章节4
l 引脚阐明
Ø 预留引脚主板上不毗连或按预留功效毗连
Ø 一切I/0信号均为2.5V电平,并容许3.3V输出
Ø I/O范例界说为:
— I = Input
— O = Output
— IO = In/Out
— D = Diff Signal
— P = Power
型和尺性寸能参数 外型尺寸